Se encuentra usted aquí
Monedas Españolas de Felipe IV de la colección Piezas de plata
Regístrate o Identifícate para comenzar a insertar monedas en tu colección personal.
Modelo 1591
Modelo 1567
Modelo 1590
Edad Moderna
Felipe IV
PIEZAS DE PLATA
Modelo 1591
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12377 | 1/2 Croat 1626 Barcelona. | 25 € | |
| M12388 | 1/2 Croat 1630 Barcelona. | 45 € | |
| M12389 | 1/2 Croat 1632 Barcelona. | 50 € | |
| M12391 | 1/2 Croat 1632 Barcelona. Busto de Felipe II | 60 € | |
| M12390 | 1/2 Croat 1633 Barcelona. | 50 € | |
| M12392 | 1/2 Croat 1635 Barcelona. Busto de Felipe II | 150 € |
Modelo 1567
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12393 | 1/2 Real 1621 Sevilla G. | 50 € | |
| M12336 | 1/2 Real 1622 Méjico D. | 100 € | |
| M12348 | 1/2 Real 1625 Potosí P. | 75 € | |
| M12349 | 1/2 Real 1626 Potosí P. | 75 € | |
| M12394 | 1/2 Real 1627 Madrid V. | 200 € | |
| M12350 | 1/2 Real 1627 Potosí P. | 120 € | |
| M12395 | 1/2 Real 1627 Sevilla D. | 50 € | |
| M12396 | 1/2 Real 1627 Sevilla R. | 50 € | |
| M12364 | 1/2 Real 1629 Potosí P. | 75 € | |
| M12337 | 1/2 Real 1635 Méjico P. | 150 € | |
| M12397 | 1/2 Real 1641 Madrid A. | 100 € | |
| M12398 | 1/2 Real 1642 Madrid A. | 100 € | |
| M12338 | 1/2 Real 1643 Méjico P. | 150 € | |
| M12365 | 1/2 Real 1645 Potosí O. | 75 € | |
| M12366 | 1/2 Real 1649 Potosí O. | 75 € | |
| M12339 | 1/2 Real 1650 Méjico P. | 120 € | |
| M12399 | 1/2 Real 1651 Madrid A. | 100 € | |
| M12400 | 1/2 Real 1652 Madrid A. | 100 € | |
| M12367 | 1/2 Real 1652 Potosí E. | 60 € | |
| M12340 | 1/2 Real 1653 Méjico P. | 75 € | |
| M12341 | 1/2 Real 1654 Méjico P. | 75 € | |
| M12368 | 1/2 Real 1654 Potosí E. | 50 € | |
| M12342 | 1/2 Real 1655 Méjico P. | 75 € | |
| M12369 | 1/2 Real 1655 Potosí E. | 50 € | |
| M12370 | 1/2 Real 1656 Potosí E. | 60 € | |
| M12343 | 1/2 Real 1657 Méjico P. | 80 € | |
| M12371 | 1/2 Real 1657 Potosí E. | 60 € | |
| M12344 | 1/2 Real 1658 Méjico P. | 90 € | |
| M12372 | 1/2 Real 1660 Potosí E. | 90 € | |
| M12345 | 1/2 Real 1661 Méjico P. | 100 € | |
| M12373 | 1/2 Real 1661 Potosí E. | 90 € | |
| M12346 | 1/2 Real 1662 Méjico P. | 100 € | |
| M12374 | 1/2 Real 1662 Potosí E. | 60 € | |
| M12375 | 1/2 Real 1665 Potosí E. | 60 € | |
| M12376 | 1/2 Real 1666 Potosí E. | 100 € | |
| M12347 | 1/2 Real 1667 Méjico G. | 200 € | |
| M12106 | 1/2 Real S/F Méjico P. | 25 € |
Modelo 1590
| EBC | |||
|---|---|---|---|
| M12354 | 1/2 Real 1622 Segovia A. | 140 € | |
| M12355 | 1/2 Real 1623 Segovia A. | 150 € | |
| M12351 | 1/2 Real 1627 Segovia. | 60 € | |
| M12352 | 1/2 Real 1627 Segovia P. | 40 € | |
| M12353 | 1/2 Real 1627 Segovia P. Acueducto de dos arcos | 40 € | |
| M12356 | 1/2 Real 1631 Segovia R. Acueducto de dos arcos | 90 € | |
| M12357 | 1/2 Real 1632 Segovia R. | 160 € |
Indice del Catálogo
- Acuñaciones incluidas
- Busqueda avanzada
- Diccionario
- Tablas Euro
- Edad Moderna 1453 - 1789
- (1506-1555) Carlos I
- (1506-1516) Juana y Carlos
- (1556-1598) Felipe II
- (1598-1621) Felipe III
- (1621-1665) Felipe IV
- (1641-1643) Luis XIII
- (1643-1659) Luis XIV
- (1665-1700) Carlos II
- (1700-1746) Felipe IV
- (1706-1711) Carlos III Pretendiente
- (1724-1724) Luis I
- (1746-1759) Fernando VI
- (1759-1788) Carlos III
- Edad contemporanea 1789 - 2002
- (1788-1808) Carlos IV
- (1808-1833) Fernando VII
- (1808-1813) Napoleón
- (1833-1845) Carlos V Pretendiente
- (1833-1868) Isabel II
- (1868-1871) Gobierno provisional
- (1870-1873) Amadeo I
- (1872-1876) Carlos VII Pretendiente
- (1873-1873) I República
- (1875-1885) Alfonso XII
- (1886-1931) Alfonso XIII
- (1931-1939) II República
- (1936-1939) Guerra civil
- (1939-1975) Estado Español
- (1975-2001) Juan Carlos I
- CEE 2002 - 2013
- (2002-2012) Alemania
- (2002-2012) Austria
- (2002-2012) Bélgica
- (2002-2012) España
- (2002-2012) Finlandia
- (2002-2012) Francia
- (2002-2012) Grecia
- (2002-2012) Irlanda
- (2002-2012) Italia
- (2002-2012) Luxemburgo
- (2002-2012) Monaco
- (2002-2012) Países Bajos
- (2002-2012) Portugal
- (2002-2012) San Marino
- (2002-2012) Vaticano
- (2007-2012) Eslovenia
- (2008-2012) Chipre
- (2008-2012) Malta
- (2009-2012) Eslovaquia
- (2011-2012) Estonia
- Carteras oficiales
- Edad contemporanea 1789 - 2001
- CEE 2002 - 2013
- (1999 - 2013) CEE
- (2002-2013) Alemania
- (1999-2013) Andorra
- (2002-2013) Austria
- (2002-2013) Bélgica
- (2002-2013) Benelux
- (1999-2013) España
- (1999-2013) Finlandia
- (1999-2013) Francia
- (2002-2013) Grecia
- (1999-2013) Holanda
- (2002-2013) Irlanda
- (2002-2013) Italia
- (2002-2013) Luxemburgo
- (2001-2013) Mónaco
- (2002-2013) Portugal
- (2002-2011) San Marino
- (2002-2013) Ciudad del Vaticano
- (2007-2013) Eslovenia
- (2008-2013) Chipre
- (2008-2013) Malta
- (2009-2013) Eslovaquia
- (2011-2013) Estonia
Facebook
Twitter
Tuenti
Google+
Linkedin
Guadalinfo
RSS