Se encuentra usted aquí

¿Crees que se especulará con los Euro Andorranos?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarordenar ascendenteSello temporal
84.236.215.248Si, con precios moderadosJue, 05/02/2015 - 20:09
83.49.30.41Si, con precios moderadosMié, 26/11/2014 - 01:15
141.0.11.7Si, con precios moderadosMar, 23/12/2014 - 22:58
81.36.120.14Si, con precios moderadosDom, 11/05/2014 - 21:00
176.84.204.179Si, con precios moderadosMié, 18/06/2014 - 10:17
187.175.136.189Si, con precios moderadosLun, 17/11/2014 - 21:35
79.145.138.161Si, con precios moderadosVie, 04/04/2014 - 19:55
2.136.151.110Si, con precios moderadosDom, 18/01/2015 - 20:45
212.142.248.135Si, con precios moderadosVie, 09/05/2014 - 17:04
ferreiro2008Si, con precios moderadosLun, 22/12/2014 - 16:46
189.217.7.110Si, con precios moderadosDom, 30/11/2014 - 03:19
81.202.224.155Si, con precios moderadosDom, 13/11/2016 - 09:38
172.56.17.248Si, con precios moderadosVie, 30/01/2015 - 02:17
79.152.41.13Si, con precios moderadosJue, 04/09/2014 - 19:35
eliesguariSi, con precios moderadosDom, 29/05/2016 - 21:09
83.57.124.235Si, con precios moderadosLun, 24/03/2014 - 14:06
185.215.106.103Si, con precios moderadosJue, 10/02/2022 - 15:49
79.108.110.71Si, con precios moderadosSáb, 27/12/2014 - 14:29
85.94.166.119Si, con precios moderadosMar, 20/01/2015 - 19:51
83.36.40.192Si, con precios moderadosMar, 06/05/2014 - 20:23

Páginas