Se encuentra usted aquí

¿Crees que se especulará con los Euro Andorranos?

Solapas principales

Esta tabla lista todos los votos registrados para esta encuesta. Si se permite votar a los usuarios anónimos, serán identificados por la dirección de IP de la computadora que usaron al votar.
VisitanteVotarorden descendenteSello temporal
213.96.126.235Si, con precios moderadosJue, 06/07/2023 - 07:15
88.22.202.245Si, con precios moderadosMar, 25/03/2014 - 13:48
194.179.105.186Si, con precios moderadosVie, 28/11/2014 - 10:53
46.26.121.97Si, con precios moderadosSáb, 25/10/2014 - 00:53
90.165.240.49Si, con precios moderadosLun, 09/02/2015 - 19:10
83.45.122.16Si, con precios moderadosVie, 15/08/2014 - 23:03
62.36.46.89Si, con precios moderadosDom, 08/02/2015 - 13:08
84.79.126.101Si, con precios moderadosMar, 22/04/2014 - 14:55
83.50.78.101Si, con precios moderadosMar, 25/03/2014 - 12:14
46.200.234.106Si, con precios moderadosMié, 15/10/2014 - 15:25
83.63.165.196Si, con precios moderadosLun, 05/05/2014 - 23:00
albertobeas5Si, con precios moderadosLun, 23/02/2015 - 21:41
201.157.84.113Si, con precios moderadosLun, 12/01/2015 - 06:33
47.62.211.145Si, con precios moderadosVie, 01/04/2016 - 01:08
188.85.177.13Si, con precios moderadosLun, 27/10/2014 - 21:12
altbemidalSi, con precios moderadosDom, 11/01/2015 - 12:17
87.217.39.126Si, con precios moderadosLun, 26/01/2015 - 17:51

Páginas